Loading...
製造業廠工 | |
---|---|
![]() | |
姓名 | 碟迪 |
國籍 | 印尼 |
性別 | 男 |
年齡 | 34 |
身高 | 176 |
體重 | 67 |
婚姻狀態 | 已婚 |
中文程度 | 普通 |
在台天數 | 8年8月 |
工作經驗 | 製造業 |
轉出期限 | 2025年10月12日 |
備註 | |
想了解更多關於移工的訊息,服務專線:03-5761000 (來電時請告知透過官網得知) |
製造業廠工 | |
---|---|
![]() | |
姓名 | 阮文友 |
國籍 | 越南 |
性別 | 男 |
年齡 | 21 |
身高 | 166 |
體重 | 68 |
婚姻狀態 | 未婚 |
中文程度 | 普通 |
在台天數 | |
工作經驗 | 製造業 |
轉出期限 | 2025年9月28日 |
備註 | |
想了解更多關於移工的訊息,服務專線:03-5761000 (來電時請告知透過官網得知) |
家庭看護工 | |
---|---|
![]() | |
姓名 | 諾比 |
國籍 | 印尼 |
性別 | 女 |
年齡 | 789 |
身高 | 152 |
體重 | 70 |
婚姻狀態 | 已婚 |
中文程度 | 普通 |
在台天數 | 6年2月 |
工作經驗 | 照顧老人家、家庭幫傭 |
轉出期限 | 2025年9月15日 |
備註 | |
想了解更多關於移工的訊息,服務專線:03-5761000 (來電時請告知透過官網得知) |
製造業廠工 | |
---|---|
![]() | |
姓名 | 阮春幸 |
國籍 | 越南 |
性別 | 男 |
年齡 | 38 |
身高 | 161 |
體重 | 57 |
婚姻狀態 | 已婚 |
中文程度 | 普通 |
在台天數 | 5年1月 |
工作經驗 | 食品業 |
轉出期限 | 2025年9月8日 |
備註 | |
想了解更多關於移工的訊息,服務專線:03-5761000 (來電時請告知透過官網得知) |