Loading...
提供您詳細的製造業外籍移工申請資格、應備文件、名額計算、申請流程與費用等資訊。
工作內容:直接從事製造業產品製造或與其有關之體力工作
3K 申辦條件 | ||
---|---|---|
共有 105 個行業適用,屬異常溫度作業、粉塵作業、有毒氣體作業、有機溶劑作業、化學處理、非自動 化作業及其他特定製程之行業,且所屬工廠最主要產品之行業,經中央目的事業主管機關或自由貿易港區管理機關認定符合者。 | ||
等級 | 核配比率 | 產業 |
A+級 | 35% | 專業染整業、專業金屬基本工業鑄造業、專業金屬鍛造業、專業金屬表面處理及熱處理業…等。 |
A級 | 25% | 染整業、紡織品製造業、襪類製造業、鞋類製造業、塑膠原料及接著劑製造業、橡膠製造業、石材製品製造業、鋼鐵冶鍊業、鋼鐵/鋁材/銅材軋延擠型業及伸線業、未分類其他基本金屬製造業、肉類其他加工及保藏業、成衣及服飾品製造業、行李箱及手提袋製造業、黏土建築材料製造業(限紅磚製造)…等。 |
B級 | 20% | 水產加工及保藏業、蔬果加工及保藏業(限豆腐製造業)、紡紗業、織布業、不織布業、紡織品製造業、皮革/毛皮整製業、木竹製品製造業、農藥及環境用藥製造業、塗料/染料及顏料製造業、塑膠製品製造業、玻璃及其製品製造業、黏土建築材料製造業、水泥及混凝土製品製造業、鋼鐵/鋁/銅及其他基本金屬鑄造業、鍊鋁及鍊銅業、金屬製品製造業、家用電器製造業、機械設備製造業、汽車零件製造業、機車零件製造業、家具製造業、資源化產業、其他未分類製造業、其他運輸工具製造業、自行車零件製造業…等。 |
C級 | 15% | 肉類其他加工及保藏業、水產加工及保藏業(限肉品製造)、蔬果加工及保藏業 (豆腐製造業除外)、動植物油脂製造業、乳品製造業、碾穀/磨粉及澱粉製品製造業、動物飼品製造業、其他食品製造業、飲料製造業、毛皮帽/皮帶及皮手套製造業、其他皮革毛皮製品製造業、紙漿/紙及紙製品製造業、印刷及其輔助業、化學原材料製造業、肥料及氮化合物製造業、人造纖維製造業、原料藥、西藥及中藥製造業、黏性膠帶製造業、耐火材料製造業、其他陶瓷製品製造業、預拌混凝土製造業、其他非金屬礦物製品製造業、視聽電子產品製造業、鐘錶製造業、輻射及電子醫學設備製造業、電力設備及配備製造業、汽車製造業、其他運輸工具製造業、育樂用品製造業、醫療器材及用品製造業、其它未分類製造業、清潔用品及化粧品製造業、未分類其他化學製品製造業、電子零組件製造業、電腦、電子產品及光學製品製造業、非食用冰塊製造業…等。 |
D級 | 10% | 資料儲存媒體複製業、電子零組件製造業、電腦/電子產品及光學製品製造業、照明設備製造業…等。 |
勞保人數(申請當月前2個月之一年的平均投保人數)x 產發署(工業局)核配之比率 = 可聘用外國人之總人數。
勞保人數(申請當月前2個月之一年的平均投保人數)x 30% = 可聘用外國人之人數上限。
A:勞保人數(申請當月前2個月之前一年僱用員工平均人數)x (3K5比率+EXTRA比率+接續增額5%) – 有效名額數
B:勞保人數(申請當月前2個月之前一年僱用員工平均人數)x (3K5比率+EXTRA比率) – 有效名額數
A-B=可辦理國內承接增額5%移工之上限人數
增額機制說明 | |||
---|---|---|---|
1. 製造業工廠老闆每聘僱1位外籍移工,需繳納2000元的就業安定費,每三個月繳納一次給政府。
2. 老闆可透過支付更高金額的就業安定費,來爭取工廠增加進用工廠移工比例的名額,最多可增加20%。
(合計3K五級制、增額5%和附加就業安定費額外取得Extra核配比率,合計總工廠外籍移工比例仍不得超過40%。) | |||
增額進用移工比例 | 基本就業安定費 | 增加的就業安定費 | 雇主每個月應繳安定基金費用(每位移工) |
5% | 2,000元 | 3,000元 | 5,000元 |
10% | 2,000元 | 5,000元 | 7,000元 |
15% | 2,000元 | 7,000元 | 9,000元 |
20% | 2,000元 | 9,000元 | 11,000元 |
年齡為16歲(含)以上,且在臺工作期間累計不得超過12年。
1. 向產發署申請資格認定 |
2. 向公立就業服務機構辦理求才登記 |
3. 函送勞動部審查 |
4. 勞動部核發招募函 |
5. 挑工媒合 |
6. 文件翻譯 |
7. 移工來源國在台辦事處文件認證 |
8. 移工來源國當地勞工部門文件審查暨驗證 |
9. 移工入境前健康檢查 |
10. 外交部核發入國簽證 |
11. 訂機票、劃位 |
12. 確認移工入境日期 |
13. 通知雇主移工入境日期 |
14. 移工入境作業安排 |
1. 接機 |
2. 移工入國3日內健康檢查 |
3. 移民署按捺指紋暨申辦居留證 |
4. 向工作所在地縣(市)政府勞工局辦理入國通報 |
5. 送工報到,與雇主辦理交接手續 |
6. 協助移工辦理全民健保暨意外險加保事宜 |
7. 協助向勞動部辦理聘僱許可、展延聘僱許可 |
8. 協助安排移工入國滿6、18、30個月健康檢查 |
9. 協助將移工健康檢查結果向各地衛生局辦理報備 |
10. 協助辦理移工居留證延期 |
11. 不定期關懷雇主及移工之互動、移工工作情形,並提供工作及生活輔導 |
12. 提供相關法令、資訊及諮詢 |
13. 協助申報移工綜合所得稅,並提供稅務諮詢 |
14. 協助安排移工離境相關事宜 |
製造業外籍移工(雇主月負擔) | ||
---|---|---|
基本薪資 | NT$28,590/月 | 依勞基法及勞動契約規定 |
就業安定基金 | NT$2,000/月 | 勞動部三個月為一期寄發繳款單,雇主應於期限內持單繳交 |
健保費 | 約 NT$1,384/月 | 依投保薪資NT$28,590計算,移工自付443元/月 (自114年1月1日起) |
勞保費 | 約 NT$2,301/月 | 依投保薪資NT$28,590計算,移工自付658元/月 (自114年1月1日起) |
平均每月花費金額 | 約 NT$ 34,275 | 不含加班費 |
備註 : 移工工作期滿之返鄉機票,原則上由雇主負擔;惟契約載明另行約定者,則依其約定。 |